﻿_id	Label	Produksi Alpukat (kuintal)	Produksi Anggur (kuintal)	Produksi Apel (kuintal)	Produksi Belimbing (kuintal)	Produksi Duku/Langsat/Kokosan (kuintal)	Produksi Durian (kuintal)	Produksi Jambu Air (kuintal)	Produksi Jambu Biji (kuintal)	Produksi Jengkol (kuintal)	Produksi Jeruk Besar (kuintal)	Produksi Jeruk Siam/Keprok (kuintal)	Produksi Mangga (kuintal)	Produksi Manggis (kuintal)	Produksi Melinjo (kuintal)	Produksi Nangka/Cempedak (kuintal)	Produksi Nenas (kuintal)	Produksi Pepaya (kuintal)	Produksi Petai (kuintal)	Produksi Pisang (kuintal)	Produksi Rambutan (kuintal)	Produksi Salak (kuintal)	Produksi Sawo (kuintal)	Produksi Sirsak (kuintal)	Produksi Sukun (kuintal)	Produksi Buah Naga (kuintal)	Produksi Jeruk Lemon (kuintal)	Produksi Lengkeng (kuintal)
1	Ogan Komering Ulu	829,80	-	-	987,10	117.844,94	155.822,50	5.286,20	4.823,20	7.242,70	609,00	359.312,40	15.390,80	8.111,90	2.409,40	10.473,95	293,18	25.346,00	4.733,50	54.702,90	47.219,60	808,00	3.478,80	975,40	14.559,70	612,80	88.330,65	2.055,10
2	Ogan Komering Ilir	5.208,35	400,60	-	429,00	15.328,15	7.069,00	1.609,40	867,60	2.512,00	15,50	19.158,80	10.487,90	13.494,50	340,00	9.659,00	1.765,10	64.864,81	4.427,30	143.619,00	6.553,00	75,00	2.345,30	1.559,20	554,89	2.222,10	1.189,50	854,00
3	Muara Enim	12.363,00	-	-	395,00	19.883,00	72.299,00	2.919,00	5.498,00	2.718,00	-	18.596,00	5.496,00	140,00	937,00	6.393,00	478.432,00	7.322,00	3.064,00	45.827,00	3.636,00	1,00	9.189,00	640,00	1.301,00	-	-	-
4	Lahat	4.683,56	2,44	-	1.078,30	3.433,11	59.620,84	9.541,74	6.551,32	13.286,80	172,00	2.594,54	29.295,32	10.311,05	1.321,43	24.896,97	98,88	93.806,09	5.974,40	30.932,94	27.390,12	5.291,01	3.026,25	1.249,93	11.098,70	190,60	-	2.421,90
5	Musi Rawas	8.217,95	-	-	1.672,55	12.602,40	166.949,90	2.550,13	4.627,44	4.265,28	-	8.395,15	7.614,48	4.086,53	1.037,50	10.345,67	6.208,60	21.090,26	2.618,80	42.888,49	19.082,20	419,73	1.506,12	651,69	1.300,87	1.022,24	12,25	3.164,92
6	Musi Banyuasin	663,10	3,00	-	884,50	4.915,00	14.439,00	1.966,00	2.181,80	3.391,00	29,00	4.525,00	11.461,00	1.089,50	135,90	9.569,00	625,13	5.039,40	2.022,50	9.662,00	17.158,00	4.001,20	4.689,00	1.240,00	591,00	1.740,55	188,20	816,80
7	Banyu Asin	1.645,50	-	-	1.595,00	2.015,00	17.058,16	4.772,92	7.656,46	4.462,45	1,00	14.492,87	4.632,87	977,00	1.300,00	8.484,44	12.628,06	6.311,12	1.030,00	52.568,00	13.969,75	249,46	6.390,00	1.355,80	1.922,00	30.492,84	110,00	2.248,00
8	Ogan Komering Ulu Selatan	17.946,50	-	-	-	4.869,00	18.811,60	-	-	2.408,00	-	245,00	490,00	300,00	-	151,00	-	89.569,00	1.150,00	33.420,00	100,00	-	85,00	100,00	-	-	-	-
9	Ogan Komering Ulu Timur	20.890,20	16,00	-	1.991,00	215.646,30	188.927,00	19.938,80	12.436,52	16.958,50	368,00	160.755,72	139.628,78	9.718,00	2.161,00	15.482,44	213,00	49.137,44	9.525,14	2.265.289,49	16.749,00	336,00	4.595,00	2.168,00	12.212,00	882,00	676,00	2.179,00
10	Ogan Ilir	5.240,20	-	-	1.277,70	70.714,00	17.896,20	145.640,60	4.188,70	3.828,00	95,00	77.432,50	23.457,20	6.056,00	329,80	13.477,55	2.333.283,44	40.162,74	1.939,20	158.034,20	14.954,60	962,00	22.173,50	6.796,34	625,42	845,00	7.285,40	3.029,25
11	Empat Lawang	3.930,00	-	-	937,00	38.023,00	187.005,00	252,82	570,88	2.128,20	-	7.471,70	3.112,00	1.381,00	735,18	1.465,24	111,00	26.047,00	3.679,08	10.995,20	1.935,00	10,00	747,00	112,00	639,00	-	-	167,00
12	Penukal Abab Lematang Ilir	188,87	4,48	-	247,70	648,28	2.747,52	359,50	603,88	4.976,30	-	776,90	1.299,57	23,75	301,06	747,70	3.608,50	1.687,20	2.018,14	13.636,58	1.665,76	52,00	425,38	723,93	50,18	119,95	-	2.753,95
13	Musi Rawas Utara	365,00	-	-	128,00	28.385,00	9.042,00	12,00	41,00	363,80	-	1.717,00	103,00	-	140,00	121,00	54,00	145,00	145,50	2.051,00	377,00	-	102,00	1,00	2,00	-	-	10,00
14	Kota Palembang	18,25	0,02	-	20,21	7,50	-	67,12	17,75	-	-	47,03	103,71	-	0,73	10,18	6,10	156,36	-	160,86	59,92	-	12,63	9,08	234,32	-	-	0,08
15	Kota Prabumulih	225,15	5,10	-	63,00	207,14	549,12	166,60	215,00	431,80	-	556,40	896,98	8,35	45,99	706,19	37.454,02	833,45	169,77	895,79	447,76	5,10	243,27	67,68	46,78	2,45	223,75	115,45
16	Kota Pagar Alam	2.311,00	-	-	1,50	-	-	50,00	74,10	56,00	-	11.003,00	350,00	161,00	-	430,00	-	5.664,00	334,00	1.249,00	44,00	1.820,00	37,00	130,00	285,00	-	101,00	-
17	Kota Lubuklinggau	3.697,82	31,36	-	115,82	878,60	17.372,40	178,62	524,24	477,00	-	11,52	1.512,17	36,55	145,06	563,88	457,41	1.911,45	492,24	1.975,74	2.216,76	-	155,50	73,88	61,80	122,00	28,60	594,55
18	Sumatera Selatan	88.424,25	463,00	-	11.823,38	535.400,42	935.609,24	195.311,45	50.877,89	69.505,83	1.289,50	687.091,53	255.331,78	55.895,13	11.340,05	112.977,21	2.875.238,42	439.093,32	43.323,57	2.867.908,19	173.558,47	14.030,50	59.200,75	17.853,93	45.484,66	38.252,53	98.145,35	20.410,00
