﻿_id	Label	Produksi Tanaman Hias
1	Anthurium Bunga/<i>Flamingo  Lily Flower</i>	393
2	Anthurium Daun/<i>Anthurium</i>	39
3	Balanceng/<i>Dieffenbacia</i>	-
4	Dracaena/<i>Dracaena</i>	15
5	Euphorbia/<i>Euphorbia</i>	486
6	Hanjuang/<i>Cordyline</i>	66
7	Herbras/<i>Gerbera</i>	143
8	Kamboja Jepang/<i>Adenium</i>	512
9	Keladi Hias/<i>Caladium</i>	45
10	Krisan/<i>Chrysantemum</i>	188
11	Mawar/<i>Rose</i>	2.423
12	Melati/<i>Jasmine</i>	11.451
13	Monstera/<i>Monstera</i>	-
14	Pakis/<i>Leather Leaf Fern</i>	238
15	Palem/<i>Palm</i>	834
16	Philodendron/<i>Philodendron</i>	-
17	Pisang-Pisangan/<i>Heliconia</i>	487
18	Sedap Malam/<i>Tuberose</i>	1.369
19	Soka/<i>Ixora</i>	577
20	Sri Rejeki/<i>Aglaonema</i>	1.513
21	Bromelia/<i>Bromelia</i>	""
22	Bugenvil/<i>Bugenvil</i>	""
23	Pedang-pedangan/<i>Sanseviera</i>	165
24	Anggrek Pot/<i>Potted Orchid</i>	""
25	Anggrek Potong/<i>Cut Orchid</i>	""
26	Puring/<i>Croton</i><br>	""
