﻿_id	Label	Garis Kemiskinan - Maret	Garis Kemiskinan - September	Jumlah Penduduk Miskin - Maret (ribu)	Jumlah Penduduk Miskin - September (ribu)	Persentase Penduduk Miskin - Maret	Persentase Penduduk Miskin - September
1	Ogan Komering Ulu	563.5230000000000245563569478690624237060546875		4154		1068	
2	Ogan Komering Ilir	473.057000000000016370904631912708282470703125		10637		1208	
3	Muara Enim	491.10700000000002773958840407431125640869140625		6642		979	
4	Lahat	582.0410000000000536601874046027660369873046875		6019		1414	
5	Musi Rawas	589.9260000000000445652403868734836578369140625		5744		1344	
6	Musi Banyuasin	594.35500000000001818989403545856475830078125		8894		1288	
7	Banyu Asin	539.2830000000000154614099301397800445556640625		8436		931	
8	Ogan Komering Ulu Selatan	436.42000000000001591615728102624416351318359375		3781		986	
9	Ogan Komering Ulu Timur	434.5339999999999918145476840436458587646484375		6874		975	
10	Ogan Ilir	589.011999999999943611328490078449249267578125		5549		1230	
11	Empat Lawang	421.74700000000001409716787748038768768310546875		2842		1078	
12	Penukal Abab Lematang Ilir	503.8220000000000027284841053187847137451171875		1979		982	
13	Musi Rawas Utara	638.0890000000000554791768081486225128173828125		3529		1738	
14	Kota Palembang	660.932000000000016370904631912708282470703125		17359		977	
15	Kota Prabumulih	650.00199999999995270627550780773162841796875		2041		1013	
16	Kota Pagar Alam	427.00700000000000500222085975110530853271484375		1182		818	
17	Kota Lubuklinggau	598.8500000000000227373675443232059478759765625		2765		1114	
18	Sumatera Selatan	554.1970000000000027284841053187847137451171875	564.46199999999998908606357872486114501953125	98424	94884	1097	1051
