﻿_id	No	Unit Organisasi	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	1	2.0	3	4	5
2		Badan:			
3	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24	10	34
4	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	47	53	100
5	3	Badan Kepegawaian Daerah	31	36	67
6	4	Badan Pendapatan Daerah	238	179	417
7	5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	41	44	85
8	6	Badan Penghubung	20	16	36
9	7	Badan Penangulangan Bencana Daerah	47	53	100
10	8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	37	39	76
11	9	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	23	32	55
12		""			
13		""			
14		Dinas:			
15	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14	15	29
16	2	Dinas Kearsipan	15	25	40
17	3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Modal Terpadu Satu Pintu	30	34	64
18	4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	63	34	97
19	5	Dinas Kesehatan	103	378	481
20	6	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	122	113	235
21	7	Dinas Perkebunan	31	25	56
22	8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16	15	31
23	9	Dinas Kelautan dan Perikanan	56	35	91
24	10	Dinas Perputakaan	28	32	60
25	11	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	63	38	101
26	12	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	44	62	106
27	13	Dinas Teanaga Kerja dan Transmigrasi	93	43	136
28	14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	41	47	88
29	15	Dinas Perhubungan	94	38	132
30	16	Dinas Perdagangan	22	20	42
31	17	Dinas Kehutanan	196	77	273
32	18	Dinas Perindustrian	16	21	37
33	19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	25	21	46
34	20	Dinas Pendidikan	2728	5047	7775
35	21	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	35	30	65
36	22	Dinas Komunikasi dan Informatika	26	23	49
37	23	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16	19	35
38	24	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	53	34	87
39	25	Dinas Pemuda dan Olahraga	43	22	65
40	26	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang	140	84	224
41	27	Dinas Sosial	46	36	82
42		""			
43		""			
44		Biro			
45	1	Biro Umum dan Perlengkapan	50	26	76
46	2	Biro Organisasi	7	11	18
47	3	Biro Pengadaan Barang / Jasa	27	20	47
48	4	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia	6	16	22
49	5	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	20	10	30
50	6	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	31	23	54
51	7	Biro Perekonomian 	8	20	28
52	8	Biro Administrasi Pembangunan	9	9	18
53	9	Biro Kesejahteraan Rakyat	19	14	33
54		""			
55		Lainnya			
56	1	UPTD Rumah Sakit Ernaldi Bahar	69	216	285
57	2	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	3	1	4
58	3	Inspektorat	50	46	96
59	4	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyet Daerah	54	34	88
60	5	Sekretariat Daerah	7	0	7
61	6	UPTD RSUD Siti Fatimah	86	243	329
62	7	Satuan Polisi Pamong Praja	129	9	138
