﻿_id	Label	Luas Panen Tanaman Padi (ha)	Produktivitas Tanaman Padi (ku/ha)	Rekap Produksi Padi (ton)
1	Ogan Komering Ulu	2.70342999999999999971578290569595992565155029296875	4694	12.69078
2	Ogan Komering Ilir	97.82224999999999681676854379475116729736328125	5917	578.80535
3	Muara Enim	12.516059999999999519104676437564194202423095703125	5111	63.96779
4	Lahat	12.5354399999999994719246387830935418605804443359375	5097	63.89253
5	Musi Rawas	19.8989499999999992496668710373342037200927734375	5833	116.07629
6	Musi Banyuasin	25.001149999999999096189640113152563571929931640625	4964	124.11148
7	Banyu Asin	185.231709999999992533048498444259166717529296875	5118	948.08897
8	Ogan Komering Ulu Selatan	7.646399999999999863575794734060764312744140625	6230	47.64028
9	Ogan Komering Ulu Timur	111.4319899999999989859134075231850147247314453125	6565	731.58752
10	Ogan Ilir	20.5079199999999985948306857608258724212646484375	4977	102.07684
11	Empat Lawang	9.0145900000000001028865881380625069141387939453125	4912	44.28322
12	Penukal Abab Lematang Ilir	6.14290000000000002700062395888380706310272216796875	4307	26.45498
13	Musi Rawas Utara	2.663380000000000080717654782347381114959716796875	3919	10.43812
14	Kota Palembang	2.654850000000000154187773659941740334033966064453125	4558	12.1002
15	Kota Prabumulih	4678	3855	18036.0
16	Kota Pagar Alam	3.6743199999999998084376784390769898891448974609375	5077	18.65425
17	Kota Lubuklinggau	1.6000799999999999467803490915684960782527923583984375	5226	8.36271
18	Sumatera Selatan	521.092210000000022773747332394123077392578125	5583	2.909.411,67
