﻿_id	Label	Pegawai Negeri Sipil (Laki-Laki)	Pegawai Negeri Sipil (Perempuan)	Pegawai Negeri Sipil (Laki-Laki + Perempuan)
1	Golongan I/<i>Range I</i>	45	2	47
2	I/A (Juru Muda)/<i>Junior Clerk</i>	–	–	–
3	I/B (Juru Muda Tingkat I)<br><i>First Class Junior Clerk</i>	3	1	4
4	I/C (Juru)/<i>Clerk</i>	14	1	15
5	I/D (Juru Tingkat I)/<i>First Class Clerk</i>	28	–	28
6	Golongan II/<i>Range II</i>	537	379	916
7	II/A (Pengatur Muda)/Junior Supervisor	33	4	37
8	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)<br/><i>First Class Junior Supervisor</i>	105	63	168
9	II/C (Pengatur)/<i>Supervisor</i>	174	224	398
10	II/D (Pengatur Tingkat I)<br><i>First Class Supervisor</i>	225	88	313
11	Golongan III/<i>Range III</i>	3.600	5.578	9.178
12	III/A (Penata Muda)<br><i>Junior Superintendent</i>	410	486	896
13	III/B (Penata Muda Tingkat I)<br><i>First Class Junior Superintendent</i>	832	1.049	1.881
14	III/C (Penata)/<i>Superintendent</i>	1.063	1.577	2.640
15	III/D (Penata Tingkat I)/<br><i>First Class Superintendent</i>	1.295	2.466	3.761
16	Golongan IV/<i>Range IV</i>	1.991	2.245	4.236
17	IV/A (Pembina)/<i>Administrator</i>	880	1.101	1.981
18	IV/B (Pembina Tingkat I)<br><i>First Class Administrator</i>	1.029	1.085	2.114
19	IV/C (Pembina Utama Muda)<br><i>Junior Administrator</i>	59	46	105
20	IV/D (Pembina Utama Madya)<br><i>Middle Administrator</i>	19	9	28
21	IV/E (Pembina Utama)<br><i>Senior Administrator</i>	4	4	8
22	Jumlah/<i>Total</i>	6.173	8.204	14.377
