﻿_id	Label	Garis Kemiskinan - Maret	Garis Kemiskinan - September	Jumlah Penduduk Miskin - Maret (ribu)	Jumlah Penduduk Miskin - September (ribu)	Persentase Penduduk Miskin - Maret	Persentase Penduduk Miskin - September
1	Ogan Komering Ulu	380.254	""	46,34	""	12,95	""
2	Ogan Komering Ilir	310.341	""	127,06	""	15,75	""
3	Muara Enim	331.554	""	81,30	""	13,19	""
4	Lahat	385.525	""	67,33	""	16,81	""
5	Musi Rawas	392.740	""	55,96	""	14,24	""
6	Musi Banyuasin	430.771	""	105,08	""	16,75	""
7	Banyu Asin	353.914	""	95,28	""	11,47	""
8	Ogan Komering Ulu Selatan	286.157	""	38,63	""	10,98	""
9	Ogan Komering Ulu Timur	285.970	""	72,81	""	11,00	""
10	Ogan Ilir	386.740	""	56,85	""	13,58	""
11	Empat Lawang	280.350	""	30,29	""	12,44	""
12	Penukal Abab Lematang Ilir	346.448	""	26,75	""	14,53	""
13	Musi Rawas Utara	417.805	""	36,46	""	19,49	""
14	Kota Palembang	480.735	""	184,41	""	11,40	""
15	Kota Prabumulih	493.871	""	20,72	""	11,42	""
16	Kota Pagar Alam	299.982	""	12,12	""	8,89	""
17	Kota Lubuklinggau	435.956	""	29,54	""	13,12	""
18	Sumatera Selatan	370.060	""	1.086,92	1.086,76	13,19	13,10
