﻿_id	Label	Jumlah Sekolah SD (Negeri)	Jumlah Sekolah SD (Swasta)	Jumlah Sekolah SD (Negeri+Swasta)	Jumlah Guru SD (Negeri)	Jumlah Guru SD (Swasta)	Jumlah Guru SD (Negeri+Swasta)	Jumlah Murid SD (Negeri)	Jumlah Murid SD (Swasta)	Jumlah Murid SD (Negeri+Swasta)
1	Ogan Komering Ulu	187	15	202	2.591	172	2.763	36.559	2.240	38.799
2	Ogan Komering Ilir	456	12	468	5.328	143	5.471	85.601	2.067	87.668
3	Muara Enim	338	15	353	3.959	188	4.147	64.142	3.343	67.485
4	Lahat	281	20	301	3.873	258	4.131	37.337	4.226	41.563
5	Musi Rawas	305	13	318	2.991	131	3.122	40.740	2.449	43.189
6	Musi Banyuasin	442	37	479	4.832	333	5.165	77.834	6.320	84.154
7	Banyu Asin	488	22	510	5.689	205	5.894	94.697	2.864	97.561
8	Ogan Komering Ulu Selatan	245	33	278	2.992	246	3.238	35.489	2.720	38.209
9	Ogan Komering Ulu Timur	372	25	397	4.150	269	4.419	60.553	3.573	64.126
10	Ogan Ilir	248	19	267	3.053	208	3.261	41.330	3.087	44.417
11	Empat Lawang	175	8	183	2.274	63	2.337	25.765	583	26.348
12	Penukal Abab Lematang Ilir	113	15	128	1.449	136	1.585	22.895	2.385	25.280
13	Musi Rawas Utara	125	2	127	1.485	13	1.498	21.921	313	22.234
14	Kota Palembang	249	133	382	5.165	2.281	7.446	117.332	36.503	153.835
15	Kota Prabumulih	85	14	99	1.094	196	1.290	19.584	2.635	22.219
16	Kota Pagar Alam	68	19	87	897	271	1.168	10.250	3.637	13.887
17	Kota Lubuklinggau	85	21	106	1.283	305	1.588	20.856	4.340	25.196
18	Sumatera Selatan	4.262	423	4.685	53.105	5.418	58.523	812.885	83.285	896.170
