﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	tahun	rawat_jalan	rawat_inap
1	16.01	Ogan Komering Ulu	2024	20217	30840
2	16.02	Ogan Komering Ilir 	2024	26520	10595
3	16.03	Muara Enim	2024	43861	22935
4	16.04	Lahat	2024	22123	21148
5	16.05	Musi Rawas	2024	35324	5785
6	16.06	Musi Banyuasin	2024	35093	35108
7	16.07	Banyuasin 	2024	61800	0
8	16.08	Ogan Komering Ulu Timur 	2024	66852	0
9	16.09	Ogan Komering Ulu Selatan	2024	7085	0
10	16.10	Ogan Ilir 	2024	33701	11392
11	16.11	Empat Lawang	2024	13326	5991
12	16.12	Penukal Abab Lematang Ilir	2024	8189	0
13	16.13	Musi Rawas Utara	2024	17436	3832
14	16.71	Palembang	2024	677867	262003
15	16.72	Pagar Alam 	2024	27088	0
16	16.73	Lubuk Linggau	2024	54236	0
17	16.74	Prabumulih	2024	92708	45056
