﻿_id	Label	Produksi Dlingo/Dringo (kilogram)	Produksi Jahe (kilogram)	Produksi Kapulaga (kilogram)	Produksi Keji Beling (kilogram)	Produksi Kencur (kilogram)	Produksi Kunyit (kilogram)	Produksi Laos/Lengkuas (kilogram)	Produksi Lempuyang (kilogram)	Produksi Lidah Buaya (kilogram)	Produksi Mahkota Dewa (kilogram)	Produksi Mengkudu/Pace (kilogram)	Produksi Sambiloto (kilogram)	Produksi Temuireng (kilogram)	Produksi Temukunci (kilogram)	Produksi Temulawak (kilogram)
1	Ogan Komering Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ogan Komering Ilir	-	79.823	-	-	6.987	157.591	144.502	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Muara Enim	-	19.375	-	-	10.918	61.404	68.223	1.156	-	166.371	-	2	68	-	6.897
4	Lahat	-	86.500	-	-	5.540	23.141	32.129	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Musi Rawas	-	74.594	-	-	34.230	81.802	44.325	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Musi Banyuasin	39	7.920	50	760	2.105	6.079	8.554	4.447	140	22.012	3.039	559	3.938	2.850	7.412
7	Banyu Asin	1.242	101.107	34	453	97.641	173.849	513.969	2.492	277	28.433	8.107	8	1.024	76	3.485
8	Ogan Komering Ulu Selatan	-	273.897	-	-	11.290	62.202	60.111	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Ogan Komering Ulu Timur	-	120.487	-	60.504	169.991	66.654	110.285	38.500	45.120	315.545	354.577	30.289	25.000	25.500	31.541
10	Ogan Ilir	921	38.134	22	242	6.418	666.662	57.622	2.818	56	4.060	8.075	177	-	-	3.603
11	Empat Lawang	-	26.093	266	-	3.509	6.302	10.016	96	93	600	280	-	84	-	129
12	Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Musi Rawas Utara	-	882	-	-	199	578	453	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kota Palembang	101	16.623	58	120	638	703	71.808	112	662	22.971	768	159	144	111	293
15	Kota Prabumulih	5	1.633	-	7	830	1.388	3.552	71	4	96	-	2	91	22	61
16	Kota Pagar Alam	137	5.057	69	36	589	1.854	2.596	272	33	5.400	1.270	-	255	216	166
17	Kota Lubuklinggau	-	613	4	-	366	1.459	259	2	4	84	15	-	4	1	-
18	Sumatera Selatan	2.445	852.738	503	62.122	351.251	1.311.668	1.128.404	49.966	46.389	565.572	376.131	31.196	30.608	28.776	53.587
