﻿_id	Label	Jumlah Sekolah SMA (Negeri)	Jumlah Sekolah SMA (Swasta)	Jumlah Sekolah SMA (Negeri+Swasta)	Jumlah Guru SMA (Negeri)	Jumlah Guru SMA (Swasta)	Jumlah Guru SMA (Negeri+Swasta)	Jumlah Murid SMA (Negeri)	Jumlah Murid SMA (Swasta)	Jumlah Murid SMA (Negeri+Swasta)
1	Ogan Komering Ulu	17	14	31	621	121	742	9.1120000000000000994759830064140260219573974609375	2.06099999999999994315658113919198513031005859375	11.1730000000000000426325641456060111522674560546875
2	Ogan Komering Ilir	27	19	46	869	140	1.008999999999999896971303314785473048686981201171875	13.6880000000000006110667527536861598491668701171875	2.007000000000000117239551400416530668735504150390625	15.69500000000000028421709430404007434844970703125
3	Muara Enim	20	14	34	785	145	930	11.6259999999999994457766661071218550205230712890625	2.24800000000000022026824808563105762004852294921875	13.8740000000000005542233338928781449794769287109375
4	Lahat	29	11	40	980	87	1.0669999999999999484856516573927365243434906005859375	11.2469999999999998863131622783839702606201171875	928	12.175000000000000710542735760100185871124267578125
5	Musi Rawas	22	8	30	753	73	826	10.7810000000000005826450433232821524143218994140625	766	11.547000000000000596855898038484156131744384765625
6	Musi Banyuasin	36	27	63	984	182	1.165999999999999925393012745189480483531951904296875	15.06400000000000005684341886080801486968994140625	2.766999999999999904076730672386474907398223876953125	17.830999999999999516830939683131873607635498046875
7	Banyu Asin	29	30	59	927	291	1.217999999999999971578290569595992565155029296875	13.699999999999999289457264239899814128875732421875	4.33800000000000007815970093361102044582366943359375	18.038000000000000255795384873636066913604736328125
8	Ogan Komering Ulu Selatan	22	5	27	648	29	677	7.99800000000000022026824808563105762004852294921875	448	8.4459999999999997299937604111619293689727783203125
9	Ogan Komering Ulu Timur	20	19	39	817	205	1.0220000000000000195399252334027551114559173583984375	11.3149999999999995026200849679298698902130126953125	2.861000000000000209610107049229554831981658935546875	14.1760000000000001563194018672220408916473388671875
10	Ogan Ilir	22	8	30	650	82	732	8.550000000000000710542735760100185871124267578125	892	9.44200000000000017053025658242404460906982421875
11	Empat Lawang	14	1	15	528	5	533	7.04999999999999982236431605997495353221893310546875	98	7.147999999999999687361196265555918216705322265625
12	Penukal Abab Lematang Ilir	16	7	23	435	39	474	6.21600000000000019184653865522705018520355224609375	895	7.11099999999999976552089719916693866252899169921875
13	Musi Rawas Utara	10	2	12	411	16	427	5.50800000000000000710542735760100185871124267578125	407	5.91500000000000003552713678800500929355621337890625
14	Kota Palembang	24	94	118	1.645000000000000017763568394002504646778106689453125	1.5749999999999999555910790149937383830547332763671875	3.220000000000000195399252334027551114559173583984375	26.51899999999999835154085303656756877899169921875	26.422999999999998266275724745355546474456787109375	52.94200000000000017053025658242404460906982421875
15	Kota Prabumulih	8	7	15	389	53	442	5.8010000000000001563194018672220408916473388671875	238	6.0389999999999997015720509807579219341278076171875
16	Kota Pagar Alam	5	7	12	276	106	382	3.2919999999999998152588887023739516735076904296875	1.8009999999999999342747969421907328069210052490234375	5.092999999999999971578290569595992565155029296875
17	Kota Lubuklinggau	9	17	26	422	186	608	6.038000000000000255795384873636066913604736328125	2.224000000000000198951966012828052043914794921875	8.26200000000000045474735088646411895751953125
18	Sumatera Selatan	330	290	620	12.1400000000000005684341886080801486968994140625	3.33499999999999996447286321199499070644378662109375	15.4749999999999996447286321199499070644378662109375	173.5049999999999954525264911353588104248046875	51.4020000000000010231815394945442676544189453125	224.907000000000010686562745831906795501708984375
