﻿_id	Label	Produksi Daging Unggas - Ayam Kampung(kg)	Produksi Daging Unggas - Ayam Petelur (kg)	Produksi Daging Unggas - Ayam Pedaging (kg)	Produksi Daging Unggas - Itik (kg)
1	Ogan Komering Ulu	57.430,00	28.895,00	""	18.002,00
2	Ogan Komering Ilir	210.946,00	16.554,00	""	65.040,00
3	Muara Enim	889.044,00	391.202,00	""	176.661,00
4	Lahat	115.788,00	–	""	89.614,00
5	Musi Rawas	370.289,00	1.452,00	""	354.182,00
6	Musi Banyuasin	182.781,00	4.349,00	""	57.253,00
7	Banyu Asin	742.452,00	3.955.633,00	""	220.240,00
8	Ogan Komering Ulu Selatan	194.581,00	5.518,00	""	62.663,00
9	Ogan Komering Ulu Timur	283.448,00	10.890,00	""	171.909,00
10	Ogan Ilir	320.345,00	64.614,00	""	641.388,00
11	Empat Lawang	10.465,00	14.651,00	""	13.006,00
12	Penukal Abab Lematang Ilir	26.329,00	–	""	31.649,00
13	Musi Rawas Utara	88.168,00	–	""	48.051,00
14	Kota Palembang	62.477,00	38.674,00	""	24.924,00
15	Kota Prabumulih	13.112,00	112.530,00	""	13.494,00
16	Kota Pagar Alam	34.563,00	–	""	2.253,00
17	Kota Lubuklinggau	28.911,00	–	""	19.122,00
18	Sumatera Selatan	3.631.130,00	4.644.961,00	114.469.729,00	2.009.453,00
