﻿_id	Label	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Pemerataan Layanan Perpustakaan	Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari	Perpustakaan  yang dibina sesuai SNP	Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan	Jumlah Anggota Perpustakaan
1	Ogan Komering Ulu	473000	4140	4336	1531	142	10000	2961	10000
2	Ogan Komering Ilir	354600	3076	5799	1674	122	3661	493	10000
3	Muara Enim	622100	4092	2287	6851	317	10000	10000	10000
4	Lahat	552400	3355	362	4703	512	9734	10000	10000
5	Musi Rawas	735500	4673	4735	10000	2077	10000	10000	10000
6	Musi Banyuasin	616500	3765	3294	4778	1316	10000	10000	10000
7	Banyu Asin	637000	3884	3152	3929	3622	10000	10000	10000
8	Ogan Komering Ulu Selatan	526100	1863	2223	2109	633	10000	10000	10000
9	Ogan Komering Ulu Timur	478100	3223	1657	2778	220	10000	5587	10000
10	Ogan Ilir	594300	4947	1552	4847	253	10000	10000	10000
11	Empat Lawang	589200	4638	503	8038	282	7785	10000	10000
12	Penukal Abab Lematang Ilir	679800	5040	2234	10000	309	10000	10000	10000
13	Musi Rawas Utara	695500	5452	2183	10000	1053	10000	10000	10000
14	Kota Palembang	644000	5841	895	7787	558	10000	10000	10000
15	Kota Prabumulih	734700	7248	3260	10000	922	10000	10000	10000
16	Kota Pagar Alam	817400	6579	10000	10000	636	10000	10000	10000
17	Kota Lubuklinggau	786800	7507	6691	10000	880	10000	10000	10000
18	Sumatera Selatan	686400	4196	2924	10000	928	10000	10000	10000
