﻿_id	Label	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak
1	Ogan Komering Ulu	8078
2	Ogan Komering Ilir	6973
3	Muara Enim	8558
4	Lahat	7019
5	Musi Rawas	7450
6	Musi Banyuasin	8352
7	Banyu Asin	7453
8	Ogan Komering Ulu Selatan	6320
9	Ogan Komering Ulu Timur	8825
10	Ogan Ilir	7617
11	Empat Lawang	6781
12	Penukal Abab Lematang Ilir	9522
13	Musi Rawas Utara	6857
14	Kota Palembang	9516
15	Kota Prabumulih	9644
16	Kota Pagar Alam	6128
17	Kota Lubuklinggau	8605
18	Sumatera Selatan	8054
