﻿_id	Label	Luas Panen Tanaman Biofarmaka
1	Dlingo/Dringo/<i>Calamus</i>	
2	Jahe/<i>Ginger</i>	784.023
3	Kapulaga/<i>Java Cardamom</i>	243
4	Keji Beling/<i>Verbenaceae</i>	717
5	Kencur/<i>East Indian Galangal</i>	413.460
6	Kunyit/<i>Turmeric</i>	885.481
7	Laos/Lengkuas/<i>Galanga</i>	654.778
8	Lempuyang/<i>Zingiber Aromaticum</i>	4.683
9	Lidah Buaya/<i>Aloevera</i>	31.141
10	Mahkota Dewa/<i>Phaleria Macrocarpa</i>	3.114
11	Mengkudu/Pace/<i>Indian Mulberry</i>	2.683
12	Sambiloto/<i>King of Bitter</i>	16.326
13	Temuireng/<i>Black Turmeric</i>	15.444
14	Temukunci/<i>Chinese Keys</i>	12.771
15	Temulawak/<i>Java Turmeric</i>	60.702
