﻿_id	Label	Jumlah Bencana Alam - Gempa Bumi	Jumlah Bencana Alam - Tsunami	Jumlah Bencana Alam - Gempa Bumi dan Tsunami	Jumlah Bencana Alam - Letusan Gunung  Api	Jumlah Bencana Alam - Tanah Longsor	Jumlah Bencana Alam - Banjir	Jumlah Bencana Alam - Kekeringan	Jumlah Bencana Alam - Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Bencana Alam - Cuaca Ekstrem	Jumlah Bencana Alam - Gelombang Pasang/Abrasi
1	Ogan Komering Ulu	–	–	–	–	–	6.0	–	–	1.0	–
2	Ogan Komering Ilir	–	–	–	–	–	–	–	–	1.0	–
3	Muara Enim	–	–	–	–	–	7.0	–	2.0	2.0	–
4	Lahat	–	–	–	–	–	1.0	–	–	–	–
5	Musi Rawas	–	–	–	–	–	2.0	–	–	–	–
6	Musi Banyuasin	–	–	–	–	–	1.0	""	1.0	–	–
7	Banyu Asin	–	–	–	–	–	4.0	–	1.0	2.0	–
8	Ogan Komering Ulu Selatan	–	–	–	–	1.0	3.0	–	–	–	–
9	Ogan Komering Ulu Timur	–	–	–	–	–	1.0	–	–	–	–
10	Ogan Ilir	–	–	–	–	–	8.0	–	3.0	–	–
11	Empat Lawang	–	–	–	–	–	1.0	–	–	–	–
12	Penukal Abab Lematang Ilir	–	–	–	–	–	1.0	–	3.0	–	–
13	Musi Rawas Utara	–	–	–	–	–	3.0	–	2.0	–	–
14	Kota Palembang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Kota Prabumulih	–	–	–	–	–	2.0	–	1.0	1.0	–
16	Kota Pagar Alam	–	–	–	–	–	1.0	–	–	–	–
17	Kota Lubuklinggau	–	–	–	–	–	2.0	–	–	1.0	–
18	Sumatera Selatan	–	–	–	–	1.0	43.0	–	13.0	8.0	–
