﻿_id	Label	Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan
1	Alpukat/<i>Avocado</i>	159 269
2	Anggur/<i>Grape</i>	8
3	Apel/<i>Apple</i>	30
4	Belimbing/<i>Star Fruit</i>	13 668
5	Duku/Langsat/Kokosan/<i>Duku</i>	674 755
6	Durian/<i>Durian</i>	463 094
7	Jambu Air/<i>Water Apple</i>	113 156
8	Jambu Biji/<i>Guava</i>	73 734
9	Jengkol/<i>Jengkol</i>	108 499
10	Jeruk Besar/<i>Pomelo</i>	4 647
11	Jeruk Siam/Keprok/<i>Orange/Tangerine</i>	716 777
12	Mangga/<i>Mango</i>	203 241
13	Manggis/<i>Mangosteen</i>	27 000
14	Melinjo/<i>Gnetum/Melinjo</i>	23 526
15	Nangka/Cempedak/<i>Jackfruit</i>	131 905
16	Nenas/<i>Pineapple</i>	4 760 741
17	Pepaya/<i>Papaya</i>	285 003
18	Petai/<i>Twisted Cluster Bean</i>	73 629
19	Pisang/<i>Banana</i>	3 541 427
20	Rambutan/<i>Rambutan</i>	185 002
21	Salak/<i>Snakefruit</i>	17 644
22	Sawo/<i>Sapodilla/Sawo</i>	96 622
23	Sirsak/<i>Soursop</i>	16 960
24	Sukun/<i>Breadfruit</i>	38 276
25	Buah Naga/<i>Hylocereus polyrhizus</i>	9 762
26	Jeruk Lemon/<i>Lemon</i>	78 885
27	Lengkeng/<i>Dimocarpus longan</i>	12 022
