﻿_id	Label	Persentase Wanita 15-49 Tahun Kawin dan Menggunakan KB
1	Ogan Komering Ulu	6605
2	Ogan Komering Ilir	6917
3	Muara Enim	6238
4	Lahat	6207
5	Musi Rawas	6845
6	Musi Banyuasin	5926
7	Banyu Asin	6348
8	Ogan Komering Ulu Selatan	6255
9	Ogan Komering Ulu Timur	6487
10	Ogan Ilir	6651
11	Empat Lawang	6700
12	Penukal Abab Lematang Ilir	7492
13	Musi Rawas Utara	7603
14	Kota Palembang	4147
15	Kota Prabumulih	5179
16	Kota Pagar Alam	6524
17	Kota Lubuklinggau	5775
18	Sumatera Selatan	6045
