﻿_id	Label	Produksi Perkebunan - Kelapa Sawit (ribu ton)	Produksi Perkebunan - Kelapa (ribu ton)	Produksi Perkebunan - Karet (ribu ton)	Produksi Perkebunan - Kopi (ribu ton)	Produksi Perkebunan - Kakao (ribu ton)	Produksi Perkebunan - Tebu (ribu ton)	Produksi Perkebunan - Teh (ribu ton)	Produksi Perkebunan - Tembakau (ribu ton)
1	Ogan Komering Ulu	113.592,00	274,00	68.338,00	20.709,00	44,00	0,00	0,00	0,00
2	Ogan Komering Ilir	412.720,00	1.384,00	143.429,00	331,00	92,00	0,00	0,00	0,00
3	Muara Enim	222.054,00	1.174,00	169.668,00	26.309,00	99,00	0,00	0,00	0,00
4	Lahat	165.105,00	325,00	26.000,00	21.600,00	2.105,00	0,00	0,00	17,00
5	Musi Rawas	419.051,00	1.800,00	125.057,00	2.629,00	138,00	0,00	0,00	0,00
6	Musi Banyuasin	939.384,00	3.276,00	213.466,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
7	Banyu Asin	568.893,00	46.496,00	103.024,00	724,00	37,00	0,00	0,00	0,00
8	Ogan Komering Ulu Selatan	158,00	809,00	3.812,00	49.458,00	563,00	0,00	0,00	51,00
9	Ogan Komering Ulu Timur	50.893,00	886,00	687,00	2.042,00	426,00	15.780,00	0,00	0,00
10	Ogan Ilir	28.948,00	261,00	33.206,00	–	0,00	62.345,00	0,00	0,00
11	Empat Lawang	6.538,00	124,00	3.743,00	53.592,00	340,00	0,00	0,00	0,00
12	Penukal Abab Lematang Ilir	118.751,00	301,00	68.391,00	–	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Musi Rawas Utara	283.606,00	360,00	141.105,00	184,00	25,00	0,00	0,00	0,00
14	Kota Palembang	274,00	11,00	541,00	–	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kota Prabumulih	1.592,00	37,00	11.512,00	–	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kota Pagar Alam	30,00	5,00	515,00	12.782,00	294,00	0,00	4.348,00	0,00
17	Kota Lubuklinggau	287,00	47,00	9.109,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sumatera Selatan	3.331.876,00	57.570,00	1.121.603,00	191.081,00	4.167,00	78.125,00	4.348,00	68,00
