﻿_id	Label	Produksi Daging Unggas - Ayam Petelur (kg)	Produksi Daging Unggas - Ayam Pedaging (kg)	Produksi Daging Unggas - Itik (kg)	Produksi Daging Unggas - Ayam Buras(kg)
1	Ogan Komering Ulu	13.835,45<sup>*</sup>	""	8.425,61<sup>*</sup>	57.905<sup>*</sup>
2	Ogan Komering Ilir	62.511,77<sup>*</sup>	""	82.295,17<sup>*</sup>	237.605<sup>*</sup>
3	Muara Enim	794.229,48<sup>*</sup>	""	223.871,52<sup>*</sup>	1.506.510<sup>*</sup>
4	Lahat	44.184,89<sup>*</sup>	""	24.218,07<sup>*</sup>	75.906<sup>*</sup>
5	Musi Rawas	13.365,79<sup>*</sup>	""	64.123,82<sup>*</sup>	127.561<sup>*</sup>
6	Musi Banyuasin	14.793,77<sup>*</sup>	""	28.723,71<sup>*</sup>	179.359<sup>*</sup>
7	Banyu Asin	9.309.062,66<sup>*</sup>	""	321.834,88<sup>*</sup>	1.161.653<sup>*</sup>
8	Ogan Komering Ulu Selatan	13.612,90<sup>*</sup>	""	9.158,16<sup>*</sup>	102.073<sup>*</sup>
9	Ogan Komering Ulu Timur	69.555,02<sup>*</sup>	""	291.234,02<sup>*</sup>	255.299<sup>*</sup>
10	Ogan Ilir	1.064.284,06<sup>*</sup>	""	901.094,52<sup>*</sup>	1.857.557<sup>*</sup>
11	Empat Lawang	20.809,01<sup>*</sup>	""	8.737,63<sup>*</sup>	15.233<sup>*</sup>
12	Penukal Abab Lematang Ilir	631,22<sup>*</sup>	""	14.208,80<sup>*</sup>	54.118<sup>*</sup>
13	Musi Rawas Utara	809,42<sup>*</sup>	""	6.748,73<sup>*</sup>	58.932<sup>*</sup>
14	Kota Palembang	206.997,12<sup>*</sup>	""	8.140,52<sup>*</sup>	9.019<sup>*</sup>
15	Kota Prabumulih	74.474,93<sup>*</sup>	""	7.590,00<sup>*</sup>	18.598<sup>*</sup>
16	Kota Pagar Alam	6.806,45<sup>*</sup>	""	17.727,06<sup>*</sup>	43.874<sup>*</sup>
17	Kota Lubuklinggau	–	""	13.172,80<sup>*</sup>	31.621<sup>*</sup>
18	Sumatera Selatan	11.709.963,94<sup>*</sup>	134.257.094,98<sup>*</sup>	2.031.305,02<sup>*</sup>	5.792.823<sup>*</sup>
