﻿_id	KABUPATEN / KOTA	PERUSAHAAN TERDAFTAR	PP	PKB	PP + PKB
1	OGAN KOMERING ULU	284	41	30	71
2	OGAN KOMERING ILIR	184	38	30	68
3	MUARA ENIM	403	142	81	222
4	LAHAT	188	126	24	150
5	MUSI RAWAS	75	25	42	67
6	MUSI BANYUASIN	416	101	41	140
7	BANYUASIN	439	378	82	449
8	OKU SELATAN	74	12	4	16
9	OKU TIMUR	143	68	18	86
10	OGAN ILIR	97	51	17	68
11	EMPAT LAWANG	35	34	13	46
12	PENUKAL ABAB LEMATANG IL	36	14	9	23
13	MUSI RAWAS UTARA	42	31	17	48
14	PALEMBANG	4679	1214	349	1556
15	PRABUMULIH	448	50	4	54
16	PAGAR ALAM	50	44	31	75
17	LUBUK LINGGAU	99	67	5	72
18	PROV. SUM SEL	0	77	17	94
19	JUMLAH	7692	2513	814	3327
