﻿_id	Label	Produksi Telur Unggas - Ayam Kampung(kg)	Produksi Telur Unggas - Ayam Petelur (kg)	Produksi Telur Unggas - Itik (kg)	Produksi Susu - Sapi Perah (kg)
1	Ogan Komering Ulu	133.490,00	""	132.384,00	–
2	Ogan Komering Ilir	582.621,00	""	441.669,00	–
3	Muara Enim	1.758.303,00	""	1.287.459,00	–
4	Lahat	186.725,00	""	148.549,00	–
5	Musi Rawas	804.028,00	""	2.539.806,00	30.963,00
6	Musi Banyuasin	403.616,00	""	423.478,00	–
7	Banyu Asin	1.611.989,00	""	1.792.237,00	14.982,00
8	Ogan Komering Ulu Selatan	573.172,00	""	482.303,00	–
9	Ogan Komering Ulu Timur	622.412,00	""	1.289.107,00	–
10	Ogan Ilir	1.707.347,00	""	6.298.873,00	–
11	Empat Lawang	50.760,00	""	92.096,00	–
12	Penukal Abab Lematang Ilir	57.815,00	""	213.467,00	–
13	Musi Rawas Utara	188.252,00	""	352.306,00	–
14	Kota Palembang	49.671,00	""	74.894,00	–
15	Kota Prabumulih	32.309,00	""	104.258,00	–
16	Kota Pagar Alam	48.631,00	""	6.704,00	9.988,00
17	Kota Lubuklinggau	54.716,00	""	133.051,00	–
18	Sumatera Selatan	8.865.857,00	136.806.642,00	15.812.641,00	55.933,00
