﻿_id	kode_ wilayah	nama_wilayah	tahun	Jumlah_Bayi_Baru_Lahir_Hidup	Jumlah_KN_Lengkap	persentase_persen
1	16.01	Ogan Komering Ulu	2024	5055	5001	98.900000000000005684341886080801486968994140625
2	16.02	Ogan Komering Ilir 	2024	8542	8637	101.099999999999994315658113919198513031005859375
3	16.03	Muara Enim	2024	9511	9511	100
4	16.04	Lahat	2024	7733	7730	100
5	16.05	Musi Rawas	2024	6069	6058	99.7999999999999971578290569595992565155029296875
6	16.06	Musi Banyuasin	2024	12732	12574	98.7999999999999971578290569595992565155029296875
7	16.07	Banyuasin 	2024	15087	15087	100
8	16.08	Ogan Komering Ulu Timur 	2024	10500	10298	98.099999999999994315658113919198513031005859375
9	16.09	Ogan Komering Ulu Selatan	2024	4674	4674	100
10	16.10	Ogan Ilir 	2024	6972	6956	99.7999999999999971578290569595992565155029296875
11	16.11	Empat Lawang	2024	5024	5060	100.7000000000000028421709430404007434844970703125
12	16.12	Penukal Abab Lematang Ilir	2024	3501	3472	99.2000000000000028421709430404007434844970703125
13	16.13	Musi Rawas Utara	2024	3320	3301	99.400000000000005684341886080801486968994140625
14	16.71	Palembang	2024	28444	26721	94.599999999999994315658113919198513031005859375
15	16.72	Pagar Alam 	2024	2463	2218	90.099999999999994315658113919198513031005859375
16	16.73	Lubuk Linggau	2024	4409	4338	98.400000000000005684341886080801486968994140625
17	16.74	Prabumulih	2024	3511	3486	99.2999999999999971578290569595992565155029296875
