﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	tahun	tenaga_kerja_orang	perusahaan
1	16	Sumatera Selatan	2024	1435	101
2	16.01	Ogan Komering Ulu	2024	163	9
3	16.02	Ogan Komering Ilir 	2024	165	5
4	16.03	Muara Enim	2024	878	21
5	16.04	Lahat	2024	2	2
6	16.05	Musi Rawas	2024	26	9
7	16.06	Musi Banyuasin	2024	29	7
8	16.07	Banyuasin 	2024	67	17
9	16.08	Ogan Komering Ulu Timur 	2024	1	1
10	16.09	Ogan Komering Ulu Selatan	2024	2	2
11	16.10	Ogan Ilir 	2024	13	5
12	16.11	Empat Lawang	2024	0	0
13	16.12	Penukal Abab Lematang Ilir	2024	2	2
14	16.13	Musi Rawas Utara	2024	5	2
15	16.71	Palembang	2024	81	18
16	16.72	Pagar Alam 	2024	0	0
17	16.73	Lubuk Linggau	2024	0	0
18	16.74	Prabumulih	2024	1	1
