﻿_id	Label	Produksi Daging Unggas - Ayam Kampung(kg)	Produksi Daging Unggas - Ayam Petelur (kg)	Produksi Daging Unggas - Ayam Pedaging (kg)	Produksi Daging Unggas - Itik (kg)
1	Ogan Komering Ulu	62.615,00	35.898,00	""	18.695,00
2	Ogan Komering Ilir	273.282,00	20.168,00	""	62.374,00
3	Muara Enim	824.744,00	501.240,00	""	181.817,00
4	Lahat	87.585,00	–	""	20.978,00
5	Musi Rawas	377.135,00	3.382,00	""	358.678,00
6	Musi Banyuasin	189.319,00	–	""	59.804,00
7	Banyu Asin	756.114,00	4.646.227,00	""	253.104,00
8	Ogan Komering Ulu Selatan	268.850,00	8.457,00	""	68.112,00
9	Ogan Komering Ulu Timur	291.946,00	19.450,00	""	182.050,00
10	Ogan Ilir	800.842,00	77.799,00	""	889.543,00
11	Empat Lawang	23.809,00	18.704,00	""	13.006,00
12	Penukal Abab Lematang Ilir	27.119,00	507,00	""	30.147,00
13	Musi Rawas Utara	88.300,00	–	""	49.754,00
14	Kota Palembang	23.298,00	46.399,00	""	10.576,00
15	Kota Prabumulih	15.155,00	136.319,00	""	14.724,00
16	Kota Pagar Alam	22.811,00	–	""	946,00
17	Kota Lubuklinggau	25.665,00	–	""	18.789,00
18	Sumatera Selatan	4.158.589,00	5.514.550,00	95.852.675,00	2.233.097,00
