﻿_id	Label	Produksi Jahe (kilogram)	Produksi Kapulaga (kilogram)	Produksi Keji Beling (kilogram)	Produksi Kencur (kilogram)	Produksi Kunyit (kilogram)	Produksi Laos/Lengkuas (kilogram)	Produksi Lempuyang (kilogram)	Produksi Lidah Buaya (kilogram)	Produksi Mahkota Dewa (kilogram)	Produksi Mengkudu/Pace (kilogram)	Produksi Sambiloto (kilogram)	Produksi Temuireng (kilogram)	Produksi Temukunci (kilogram)	Produksi Temulawak (kilogram)	Produksi Jeruk Nipis (kilogram)	Produksi Serai (kilogram)
1	Ogan Komering Ulu	71.900	51.000	""	975	-	5.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.500
2	Ogan Komering Ilir	67.649	120	""	23.414	73.262	57.910	908	11.635	32.708	14.017	143	2.810	1.452	3.155	143.496,00	209.319
3	Muara Enim	25.325	-	""	16.958	39.331	36.410	772	2.577	13.585	5.965	740	65	286	705	-	-
4	Lahat	205.264	238	""	20.699	86.942	211.834	245	356	1.320	154	34	580	60	-	5.075,00	218.437
5	Musi Rawas	801.280	465	""	592.426	215.328	490.167	-	-	-	-	-	-	-	-	720,00	45.400
6	Musi Banyuasin	507.799	7.010	""	447.167	576.022	943.569	2.927	96.513	66.147	5.986	40.010	90.139	40.740	205.272	33.810,00	67.682
7	Banyu Asin	45.430	117	""	35.186	39.104	262.527	3.431	2.595	29.736	4.264	2.862	4.915	3.200	7.881	103.155,00	93.086
8	Ogan Komering Ulu Selatan	61.520	-	""	5.300	5.095	7.455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.780
9	Ogan Komering Ulu Timur	58.486	-	""	114.311	46.803	46.219	2.670	612	777	2.231	712	1.665	1.842	3.903	5.839,00	33.975
10	Ogan Ilir	300.474	305	""	196.592	353.273	357.574	650	820	11.835	1.545	457	280	325	1.685	34.660,00	1.587.130
11	Empat Lawang	62.491	195	""	802	19.859	11.143	-	-	-	-	-	-	-	2.620	20,00	613
12	Penukal Abab Lematang Ilir	6.591	-	""	942	1.123	4.017	-	-	-	-	-	-	70	-	-	28.600
13	Musi Rawas Utara	1.969	-	""	3.257	5.545	4.601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kota Palembang	672	6	""	33	147	194.237	-	-	-	-	-	-	-	10	1.040,00	1.667
15	Kota Prabumulih	15.878	274	""	4.259	3.256	6.476	-	213	1.032	79	15	-	35	451	1.190,00	6.130
16	Kota Pagar Alam	4.040	-	""	228	1.657	689	52	-	262	38	-	54	-	-	44,00	836
17	Kota Lubuklinggau	4.360	-	""	1.208	5.770	4.330	-	14	48	113	-	2	-	-	4.677,00	2.935
18	Sumatera Selatan	2.241.128	59.730	""	1.463.757	1.472.517	2.644.358	11.655	115.335	157.450	34.392	44.973	100.510	48.010	225.682	333.726,00	2.397.090
