﻿_id	Label	Pencari Kerja Terdaftar - Laki-Laki	Pencari Kerja Terdaftar - Perempuan	Pencari Kerja Terdaftar - Jumlah	Lowongan Kerja Terdaftar - Laki-Laki	Lowongan Kerja Terdaftar - Perempuan	Lowongan Kerja Terdaftar - Jumlah	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja - Laki-Laki	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja - Perempuan	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja - Jumlah
1	Ogan Komering Ulu	665	358	1.023	223	206	429	210	200	410
2	Ogan Komering Ilir	516	895	1.411	397	757	1.154	319	719	1.038
3	Muara Enim	1.627	448	2.075	1.018	117	1.135	1.018	171	1.189
4	Lahat	1.144	302	1.446	802	181	983	802	181	983
5	Musi Rawas	1.102	268	1.370	216	81	297	216	81	297
6	Musi Banyuasin	582	747	1.329	793	1.850	2.643	790	1.850	2.640
7	Banyu Asin	1.788	1.250	3.038	750	1.241	1.991	349	515	864
8	Ogan Komering Ulu Selatan	422	306	728	248	208	456	202	171	373
9	Ogan Komering Ulu Timur	378	380	758	534	1.215	1.749	512	1.176	1.688
10	Ogan Ilir	726	699	1.425	425	735	1.160	306	668	974
11	Empat Lawang	410	501	911	217	306	523	217	306	523
12	Penukal Abab Lematang Ilir	234	57	291	57	25	82	57	25	82
13	Musi Rawas Utara	367	239	606	135	150	285	120	150	270
14	Kota Palembang	988	695	1.683	1.391	2.012	3.403	522	844	1.366
15	Kota Prabumulih	630	356	986	452	207	659	452	207	659
16	Kota Pagar Alam	165	115	280	75	115	190	75	115	190
17	Kota Lubuklinggau	221	155	376	635	563	1.198	403	400	803
18	Sumatera Selatan	11.965	7.771	19.736	8.368	9.969	18.337	6.570	7.779	14.349
