﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	tahun	jumlah_ rumah_sakit	status_akreditasi_madya	status_akreditasi_utama	status_akreditasi_paripurna	belum_ akreditasi
1	16.01	Ogan Komering Ulu	2024	8	0	1	6	1
2	16.02	Ogan Komering Ilir 	2024	2	0	1	1	0
3	16.03	Muara Enim	2024	7	0	3	4	0
4	16.04	Lahat	2024	4	0	1	2	1
5	16.05	Musi Rawas	2024	2	0	0	2	0
6	16.06	Musi Banyuasin	2024	3	0	0	3	0
7	16.07	Banyuasin 	2024	6	0	1	5	0
8	16.08	Ogan Komering Ulu Timur 	2024	4	0	0	4	0
9	16.09	Ogan Komering Ulu Selatan	2024	1	0	0	1	0
10	16.10	Ogan Ilir 	2024	3	1	0	2	0
11	16.11	Empat Lawang	2024	2	0	0	1	1
12	16.12	Penukal Abab Lematang Ilir	2024	2	0	0	2	0
13	16.13	Musi Rawas Utara	2024	1	0	0	1	0
14	16.71	Palembang	2024	32	0	4	28	0
15	16.72	Pagar Alam 	2024	1	0	0	1	0
16	16.73	Lubuk Linggau	2024	6	0	1	5	0
17	16.74	Prabumulih	2024	4	0	0	4	0
