﻿_id	Label	Luas Areal - Kelapa Sawit (ribu ha)	Luas Areal - Kelapa (ribu ha)	Luas Areal - Karet (ribu ha)	Luas Areal - Kopi (ribu ha)	Luas Areal - Kakao (ribu ha)	Luas Areal - Tebu (ribu ha)	Luas Areal - Teh (ribu ha)	Luas Areal - Tembakau (ribu ha)
1	Ogan Komering Ulu	44.413,00	1.119,00	71.542,00	21.943,00	103,00	0,00	0,00	0,00
2	Ogan Komering Ilir	246.348,00	2.312,00	162.719,00	807,00	156,00	0,00	0,00	0,00
3	Muara Enim	110.699,00	1.276,00	148.377,00	23.101,00	571,00	0,00	0,00	0,00
4	Lahat	56.398,00	570,00	35.913,00	54.441,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00
5	Musi Rawas	149.677,53	1.685,00	131.911,00	3.738,00	159,00	0,00	0,00	0,00
6	Musi Banyuasin	356.131,00	4.402,00	211.725,00	8,00	5,00	0,00	0,00	0,00
7	Banyu Asin	217.051,38	47.287,00	112.347,00	2.565,00	474,00	0,00	0,00	0,00
8	Ogan Komering Ulu Selatan	6.281,00	1.101,00	17.791,00	70.799,00	1.734,00	0,00	0,00	200,00
9	Ogan Komering Ulu Timur	29.380,00	3.359,00	78.652,00	1.530,23	836,09	3.159,00	0,00	50,00
10	Ogan Ilir	15.395,00	494,00	42.385,00	–	–	13.497,00	0,00	0,00
11	Empat Lawang	7.628,00	748,00	4.174,00	61.928,00	978,50	0,00	0,00	0,00
12	Penukal Abab Lematang Ilir	38.466,00	332,00	71.423,00	–	–	0,00	0,00	0,00
13	Musi Rawas Utara	86.708,78	507,50	181.911,00	256,65	73,00	0,00	0,00	0,00
14	Kota Palembang	220,00	20,00	445,00	–	–	0,00	0,00	0,00
15	Kota Prabumulih	1.640,00	71,00	19.129,00	–	–	0,00	0,00	0,00
16	Kota Pagar Alam	0,00	39,00	1.688,00	8.323,00	1.179,00	0,00	1.437,98	0,00
17	Kota Lubuklinggau	470,00	221,65	14.879,20	1.473,35	68,00	0,00	0,00	0,00
18	Sumatera Selatan	1.366.906,69	65.544,15	1.307.011,20	250.913,23	10.716,59	16.656,00	1.437,98	250,00
