﻿_id	Label	Produksi Telur Unggas - Ayam Kampung(kg)	Produksi Telur Unggas - Ayam Petelur (kg)	Produksi Telur Unggas - Itik (kg)	Produksi Susu - Sapi Perah (kg)
1	Ogan Komering Ulu	166.296,71	""	72.616,82	–
2	Ogan Komering Ilir	328.069,77	""	546.958,62	–
3	Muara Enim	2.198.239,22	""	6.817.612,35	–
4	Lahat	108.175,62	""	187.307,43	–
5	Musi Rawas	807.937,38	""	3.385.543,63	–
6	Musi Banyuasin	307.745,75	""	494.500,45	–
7	Banyu Asin	1.601.241,49	""	1.988.349,56	–
8	Ogan Komering Ulu Selatan	558.196,74	""	195.954,18	–
9	Ogan Komering Ulu Timur	606.187,42	""	1.651.639,95	–
10	Ogan Ilir	4.054.092,98	""	6.078.154,86	–
11	Empat Lawang	23.082,21	""	259.190,35	–
12	Penukal Abab Lematang Ilir	52.903,10	""	237.973,17	–
13	Musi Rawas Utara	174.363,29	""	383.563,53	–
14	Kota Palembang	31.022,40	""	79.831,91	–
15	Kota Prabumulih	40.260,88	""	121.832,47	–
16	Kota Pagar Alam	49.802,54	""	234.302,22	–
17	Kota Lubuklinggau	50.836,06	""	91.594,81	–
18	Sumatera Selatan	11.158.453,56	185.928.450,03	22.826.926,31	–
