﻿_id	Label	Produksi Tanaman Biofarmaka
1	Jahe/<i>Ginger</i>	1.868.042
2	Kapulaga/<i>Java Cardamom</i>	5.149
3	Keji Beling/<i>Verbenaceae</i>	""
4	Kencur/<i>East Indian Galangal</i>	913.895
5	Kunyit/<i>Turmeric</i>	1.741.904
6	Laos/Lengkuas/<i>Galanga</i>	1.183.599
7	Lempuyang/<i>Zingiber Aromaticum</i>	20.115
8	Lidah Buaya/<i>Aloevera</i>	29.549
9	Mahkota Dewa/<i>Phaleria Macrocarpa</i>	130.951
10	Mengkudu/Pace/<i>Indian Mulberry</i>	34.256
11	Sambiloto/<i>King of Bitter</i>	28.292
12	Temuireng/<i>Black Turmeric</i>	28.907
13	Temukunci/<i>Chinese Keys</i>	35.096
14	Temulawak/<i>Java Turmeric</i>	74.418
15	Jeruk Nipis/<i>Lime</i>	288.715
16	Serai /<i>Lemongrass</i><br>	607.997
