﻿_id	Label	Jumlah Sekolah MI (Negeri)	Jumlah Sekolah MI (Swasta)	Jumlah Sekolah MI (Negeri+Swasta)	Jumlah Guru MI (Negeri)	Jumlah Guru MI (Swasta)	Jumlah Guru MI (Negeri+Swasta)	Jumlah Murid MI (Negeri)	Jumlah Murid MI (Swasta)	Jumlah Murid MI (Negeri+Swasta)
1	Ogan Komering Ulu	2	25	27	51	254	305	568	3.638	4.206
2	Ogan Komering Ilir	-	66	66	-	637	637	-	8.704	8.704
3	Muara Enim	10	42	52	223	365	588	2.890	3.552	6.442
4	Lahat	5	17	22	149	165	314	1.841	2.240	4.081
5	Musi Rawas	3	17	20	49	153	202	929	1.815	2.744
6	Musi Banyuasin	2	28	30	48	366	414	552	5.614	6.166
7	Banyu Asin	-	59	59	-	598	598	-	8.256	8.256
8	Ogan Komering Ulu Selatan	3	14	17	53	130	183	563	1.489	2.052
9	Ogan Komering Ulu Timur	4	85	89	94	816	910	1.078	11.033	12.111
10	Ogan Ilir	1	17	18	37	214	251	364	3.028	3.392
11	Empat Lawang	1	6	7	24	59	83	313	546	859
12	Penukal Abab Lematang Ilir	1	8	9	19	70	89	282	945	1.227
13	Musi Rawas Utara	-	16	16	-	136	136	-	2.213	2.213
14	Kota Palembang	2	96	98	153	1.253	1.406	2.443	25.895	28.338
15	Kota Prabumulih	1	9	10	29	69	98	679	644	1.323
16	Kota Pagar Alam	1	11	12	32	152	184	204	2.032	2.236
17	Kota Lubuklinggau	1	9	10	26	129	155	197	1.693	1.890
18	Sumatera Selatan	37	525	562	987	5.566	6.553	12.903	83.337	96.240
