﻿_id	Label	Produksi Daging Ternak - Sapi (kg)	Produksi Daging Ternak - Kerbau (kg)	Produksi Daging Ternak - Kuda (kg)	Produksi Daging Ternak - Kambing (kg)	Produksi Daging Ternak - Domba (kg)	Produksi Daging Ternak - Babi (kg)
1	Ogan Komering Ulu	565.616,00	17.210,00	300,00	127.298,00	5.309,00	47.571,00
2	Ogan Komering Ilir	586.408,00	8.164,00	–	89.928,00	5.711,00	27.175,00
3	Muara Enim	1.140.984,00	318.821,00	–	122.248,00	25.418,00	–
4	Lahat	386.952,00	39.273,00	–	67.910,00	1.351,00	–
5	Musi Rawas	998.244,00	–	–	233.550,00	11.792,00	27.003,00
6	Musi Banyuasin	763.600,00	7.281,00	–	168.329,00	6.805,00	12.410,00
7	Banyu Asin	549.056,00	2.868,00	–	32.800,00	1.464,00	–
8	Ogan Komering Ulu Selatan	148.304,00	2.868,00	–	55.285,00	563,00	–
9	Ogan Komering Ulu Timur	1.600.248,00	6.398,00	–	204.487,00	59.089,00	126.454,00
10	Ogan Ilir	2.424.698,00	1.544,00	–	36.676,00	5.566,00	–
11	Empat Lawang	167.992,00	13.680,00	–	4.419,00	–	–
12	Penukal Abab Lematang Ilir	62.192,00	10.149,00	–	15.680,00	–	–
13	Musi Rawas Utara	36.800,00	12.576,00	–	14.165,00	3.459,00	–
14	Kota Palembang	3.248.573,00	662,00	–	117.261,00	–	–
15	Kota Prabumulih	400.016,00	–	–	33.949,00	64,00	–
16	Kota Pagar Alam	315.990,00	12.356,00	–	26.904,00	2.011,00	–
17	Kota Lubuklinggau	962.605,00	1.103,00	–	90.307,00	16.441,00	–
18	Sumatera Selatan	14.358.276,00	454.954,00	300,00	1.441.194,00	145.045,00	240.613,00
