﻿_id	Label	Realisasi pemerintah desa - Pendapatan	Realisasi pemerintah desa - Belanja
1	Ogan Komering Ulu	244.157.232.696	235.287.723.241
2	Ogan Komering Ilir	424.191.427.068	418.092.881.012
3	Muara Enim	433.748.696.630	412.422.563.370
4	Lahat	492.997.618.307	506.074.614.165
5	Musi Rawas	286.000.268.435	278.712.451.415
6	Musi Banyuasin	506.367.993.083	514.010.777.463
7	Banyu Asin	424.497.030.833	418.727.586.375
8	Ogan Komering Ulu Selatan	300.917.870.264	291.470.656.533
9	Ogan Komering Ulu Timur	369.748.072.441	356.606.956.857
10	Ogan Ilir	275.649.807.459	268.353.551.998
11	Empat Lawang	186.126.729.263	183.139.440.869
12	Penukal Abab Lematang Ilir	155.886.495.655	150.355.096.773
13	Musi Rawas Utara	153.337.346.956	150.597.016.843
14	Kota Palembang	–	–
15	Kota Prabumulih	34.712.112.657	29.040.436.679
16	Kota Pagar Alam	–	–
17	Kota Lubuklinggau	–	–
18	Sumatera Selatan	4.288.338.701.747	4.212.891.753.593
