﻿_id	Kabupaten/Kota	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao	Tebu	Teh	Tembakau
1	Ogan Komering Ulu	44073	1031	72667	22089	74	0	""	
2	Ogan Komering Ilir	229017	2255	155914	814	164	1886	""	
3	Muara Enim	81665	1276	148377	23101	571		""	
4	Lahat	52308	560	29909.50999999999839928932487964630126953125	54042.389999999999417923390865325927734375	4200.260000000000218278728425502777099609375		""	55
5	Musi Rawas	150106	1865.720000000000027284841053187847137451171875	113838.699999999997089616954326629638671875	3829.6999999999998181010596454143524169921875	301.8500000000000227373675443232059478759765625	7.6699999999999999289457264239899814128875732421875	""	
6	Musi Banyuasin	316760	8293	203084	2.5	8		""	
7	Banyu Asin	202758	48266	101641	2032	524		""	
8	Ogan Komering Ulu Selatan	6815	491	4401	89246	1143		""	7
9	Ogan Komering Ulu Timur	20915	2146	77047.3200000000069849193096160888671875	483	626	1728.25	""	
10	Ogan Ilir	12311	393.75	36257	0	0	385.3999999999999772626324556767940521240234375	""	
11	Empat Lawang	7329	749.6000000000000227373675443232059478759765625	4185.5	62126	1013		""	
12	Penukal Abab Lematang Ilir	36059	31	70337	0	0		""	
13	Musi Rawas Utara	97295	568	177199	280	79		""	
14	Kota Palembang	283	7	444.8999999999999772626324556767940521240234375	0	0		""	
15	Kota Prabumulih	1002	75	19205	0	0		""	
16	Kota Pagar Alam	58	40	1688	8078	1001		""	
17	Kota Lubuklinggau	1096	215.150000000000005684341886080801486968994140625	11704.889999999999417923390865325927734375	1259.59999999999990905052982270717620849609375	36		""	
18	Sumatera Selatan	1259850	68263.22000000000116415321826934814453125	1227900.8199999998323619365692138671875	267383.1899999999441206455230712890625	9741.110000000000582076609134674072265625	4007.32000000000016370904631912708282470703125	0.0	62
