﻿_id	Label	Penduduk 15 tahun keatas - Laki-Laki	Penduduk 15 tahun keatas - Perempuan	Penduduk 15 tahun keatas - Laki-Laki + Perempuan
1	I. Angkatan Kerja/<i>Economically Active</i>	2.817.059	1.771.111	4.588.170
2	    1. Bekerja/<i>Working</i>	2.705.450	1.694.209	4.399.659
3	    2. Pengangguran Terbuka/<i>Unemployment</i>	111.609	76.902	188.511
4	II. Bukan Angkatan Kerja/<i>Not Economically Active</i>	481.887	1.417.704	1.899.591
5	    1. Sekolah/<i>Attending School</i>	214.932	238.842	453.774
6	    2. Mengurus Rumah tangga/<i>Housekeeping</i>	90.302	1.073.494	1.163.796
7	    3. Lainnya/<i>Others</i>	176.653	105.368	282.021
8	Jumlah/<i>Total</i>	3.298.946	3.188.815	6.487.761
