﻿_id	Label	Luas Panen Tanaman Biofarmaka
1	Dlingo/Dringo/<i>Calamus</i>	
2	Jahe/<i>Ginger</i>	495.618
3	Kapulaga/<i>Java Cardamom</i>	354
4	Keji Beling/<i>Verbenaceae</i>	11.348
5	Kencur/<i>East Indian Galangal</i>	205.297
6	Kunyit/<i>Turmeric</i>	816.252
7	Laos/Lengkuas/<i>Galanga</i>	510.675
8	Lempuyang/<i>Zingiber Aromaticum</i>	14.928
9	Lidah Buaya/<i>Aloevera</i>	3.238
10	Mahkota Dewa/<i>Phaleria Macrocarpa</i>	19.042
11	Mengkudu/Pace/<i>Indian Mulberry</i>	9.319
12	Sambiloto/<i>King of Bitter</i>	5.773
13	Temuireng/<i>Black Turmeric</i>	8.574
14	Temukunci/<i>Chinese Keys</i>	6.714
15	Temulawak/<i>Java Turmeric</i>	23.414
