﻿_id	Label	Pegawai Negeri Sipil (Laki-Laki)	Pegawai Negeri Sipil (Perempuan)	Pegawai Negeri Sipil (Laki-Laki + Perempuan)
1	Golongan I/<i>Range I</i>	54	2	56
2	I/A (Juru Muda)/<i>Junior Clerk</i>	–	–	–
3	I/B (Juru Muda Tingkat I)<br><i>First Class Junior Clerk</i>	6	2	8
4	I/C (Juru)/<i>Clerk</i>	15	–	15
5	I/D (Juru Tingkat I)/<i>First Class Clerk</i>	33	–	33
6	Golongan II/<i>Range II</i>	602	427	1.029
7	II/A (Pengatur Muda)/Junior Supervisor	44	10	54
8	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)<br/><i>First Class Junior Supervisor</i>	137	80	217
9	II/C (Pengatur)/<i>Supervisor</i>	217	240	457
10	II/D (Pengatur Tingkat I)<br><i>First Class Supervisor</i>	204	97	301
11	Golongan III/<i>Range III</i>	3.873	5.904	9.777
12	III/A (Penata Muda)<br><i>Junior Superintendent</i>	471	578	1.049
13	III/B (Penata Muda Tingkat I)<br><i>First Class Junior Superintendent</i>	976	1.161	2.137
14	III/C (Penata)/<i>Superintendent</i>	1.180	1.980	3.160
15	III/D (Penata Tingkat I)/<br><i>First Class Superintendent</i>	1.246	2.185	3.431
16	Golongan IV/<i>Range IV</i>	2.026	2.067	4.093
17	IV/A (Pembina)/<i>Administrator</i>	895	926	1.821
18	IV/B (Pembina Tingkat I)<br><i>First Class Administrator</i>	1.057	1.091	2.148
19	IV/C (Pembina Utama Muda)<br><i>Junior Administrator</i>	50	39	89
20	IV/D (Pembina Utama Madya)<br><i>Middle Administrator</i>	20	7	27
21	IV/E (Pembina Utama)<br><i>Senior Administrator</i>	4	4	8
22	Jumlah/<i>Total</i>	6.555	8.400	14.955
