﻿_id	Label	Produksi Daging Unggas - Ayam Kampung(kg)	Produksi Daging Unggas - Ayam Petelur (kg)	Produksi Daging Unggas - Ayam Pedaging (kg)	Produksi Daging Unggas - Itik (kg)
1	Ogan Komering Ulu	185.515,00	23.014,00	""	16.228,00
2	Ogan Komering Ilir	306.814,00	16.480,00	""	72.024,00
3	Muara Enim	2.968.376,00	405.743,00	""	109.085,00
4	Lahat	237.380,00	165,00	""	18.543,00
5	Musi Rawas	1.177.637,00	1.452,00	""	349.741,00
6	Musi Banyuasin	538.132,00	3.801,00	""	56.222,00
7	Banyu Asin	2.401.216,00	3.949.055,00	""	219.990,00
8	Ogan Komering Ulu Selatan	349.286,00	5.082,00	""	63.889,00
9	Ogan Komering Ulu Timur	782.222,00	8.639,00	""	161.536,00
10	Ogan Ilir	1.026.957,00	63.162,00	""	632.306,00
11	Empat Lawang	7.573,00	2.186,00	""	9.868,00
12	Penukal Abab Lematang Ilir	73.341,00	–	""	28.494,00
13	Musi Rawas Utara	279.998,00	–	""	45.923,00
14	Kota Palembang	871.861,00	283.140,00	""	59.057,00
15	Kota Prabumulih	37.112,00	94.380,00	""	12.975,00
16	Kota Pagar Alam	88.330,00	–	""	3.386,00
17	Kota Lubuklinggau	35.558,00	290,00	""	16.247,00
18	Sumatera Selatan	11.367.311,00	4.856.590,00	98.786.570,00	1.875.515,00
