﻿_id	Dinas_Instansi	Laki Laki	Perempuan	Jumlah	Satuan	Tahun
1	Sekretariat Daerah	191	157	348	orang	2023
2	Sekretariat DPRD	58	33	91	orang	2023
3	Inspektorat	50	47	97	orang	2023
4	Satuan Polisi Pamong Praja	143	11	154	orang	2023
5	RS.Dr. Ernaldi Bahar	70	224	294	orang	2023
6	Dinas Pendidikan	2920	5227	8147	orang	2023
7	Dinas Kesehatan	192	622	814	orang	2023
8	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	54	34	88	orang	2023
9	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	149	84	233	orang	2023
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	64	37	101	orang	2023
11	Dinas Pemuda dan Olahraga	43	24	67	orang	2023
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	25	24	49	orang	2023
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	102	46	148	orang	2023
14	Dinas Perhubungan	96	39	135	orang	2023
15	Dinas Sosial	52	41	93	orang	2023
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	44	51	95	orang	2023
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	59	36	95	orang	2023
18	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	132	119	251	orang	2023
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	37	30	67	orang	2023
20	Dinas Perkebunan	35	27	62	orang	2023
21	Dinas Kehutanan	213	80	293	orang	2023
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	63	36	99	orang	2023
23	Dinas Perdagangan	26	21	47	orang	2023
24	Dinas Perindustrian	17	22	39	orang	2023
25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17	16	33	orang	2023
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19	20	39	orang	2023
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	29	36	65	orang	2023
28	Dinas Perpustakaan	27	36	63	orang	2023
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19	14	33	orang	2023
30	Dinas Komunikasi dan Informatika	27	26	53	orang	2023
31	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	47	66	113	orang	2023
32	Dinas Kearsipan	18	25	43	orang	2023
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	46	51	97	orang	2023
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	25	11	36	orang	2023
35	Dinas Penelitian, Pengembangan Daerah	26	32	58	orang	2023
36	Badan Pengembangan SDM Daerah	41	38	79	orang	2023
37	Badan Kepegawaian Daerah	27	37	64	orang	2023
38	Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah	20	44	86	orang	2023
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	42	15	40	orang	2023
40	Badan Penghubung	25	181	421	orang	2023
41	Badan Pendapatan Daerah	240	7761	13291	orang	2023
42	Jumlah	5530	7761	13291	orang	2023
