﻿_id	Label	Luas Areal - Kelapa Sawit (ribu ha)	Luas Areal - Kelapa (ribu ha)	Luas Areal - Karet (ribu ha)	Luas Areal - Kopi (ribu ha)	Luas Areal - Kakao (ribu ha)	Luas Areal - Tebu (ribu ha)	Luas Areal - Teh (ribu ha)	Luas Areal - Tembakau (ribu ha)
1	Ogan Komering Ulu	2,28	1,04	72,57	22,01	0,09	–	–	–
2	Ogan Komering Ilir	–	–	158,57	–	–	–	–	–
3	Muara Enim	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Lahat	8,98	0,57	34,94	54,44	4,37	–	–	0,03
5	Musi Rawas	37,60	2,04	129,57	3,85	0,26	0,07	–	–
6	Musi Banyuasin	52,07	4,54	208,21	–	0,01	–	–	–
7	Banyu Asin	27,54	48,10	101,66	–	0,52	–	–	–
8	Ogan Komering Ulu Selatan	2,85	0,82	6,88	89,82	1,45	–	–	–
9	Ogan Komering Ulu Timur	–	–	–	–	–	21,50	–	–
10	Ogan Ilir	4,14	0,50	36,42	–	–	14,12	–	–
11	Empat Lawang	1,40	0,75	4,22	62,13	1,02	–	–	–
12	Penukal Abab Lematang Ilir	2,42	0,33	54,22	–	–	–	–	–
13	Musi Rawas Utara	15,31	0,51	172,41	0,30	0,08	–	–	–
14	Kota Palembang	0,28	0,01	0,45	–	–	–	–	–
15	Kota Prabumulih	0,97	0,07	19,26	–	–	–	–	–
16	Kota Pagar Alam	0,03	0,04	1,69	8,33	1,18	–	1,44	–
17	Kota Lubuklinggau	0,73	0,22	12,91	1,37	–	–	–	–
18	Sumatera Selatan	154,27	59,53	1.011,89	223,31	7,79	35,62	1,44	0,03
