﻿_id	Label	Rumah Tangga Miskin - Maret	Rumah Tangga Miskin - September	Rumah Tangga Tidak Miskin - Maret	Rumah Tangga Tidak Miskin - September
1	Rata-rata jumlah anggota rumah tangga (orang)<br/><i>Number of household members (person)</i>	4,76	4,64	3,65	3,67
2	Persentase kepala rumah tangga wanita<br/><i>Percentage of household headed by women</i>	9,02	8,01	11,18	10,84
3	Rata-rata usia kepala rumah tangga (tahun)<br/>Average age of household head (years)	45,12	44,61	47,07	47,43
4	Rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga (tahun)<br/><i>Mean years schooling of household head (years)</i>	6,81	7,05	8,23	8,43
5	Tingkat pendidikan kepala rumah tangga (%)<br/><i>Education level of household head (%)</i>	–	""	–	""
6	a. Tidak tamat SD/<i>Not completed primary school</i><br>	23,11	26,36	16,66	16,02
7	b. SD/<i>Primary school</i><br>	36,65	29,84	31,34	30,99
8	c. SMP/<i>Junior high school</i><br>	21,07	24,56	16,26	17,01
9	d. SMA/<i>Senior high school</i><br>	17,99	15,69	27,98	28,72
10	e. PT/<i>University</i><br>	1,18	3,55	7,76	7,26
11	Sumber penghasilan utama rumah tangga (%)<br/><i>Main source of income (%)</i>	–	""	–	""
12	a. Tidak Bekerja/<i>Unemployment</i><br>	9,17	10,47	9,47	8,40
13	b. Pertanian/<i>Agriculture</i><br>	57,39	59,08	49,23	50,36
14	c. Industri/<i>Manufacturing</i><br>	2,88	4,83	4,17	3,93
15	d. Lainnya/<i>Others</i><br>	30,56	25,63	37,14	37,31
