﻿_id	Label	Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim
1	Bawang Daun/<i>Scallion</i>	447,46
2	Bawang Merah/<i>Shallots</i>	164,51
3	Bawang Putih/<i>Garlic</i>	7,00
4	Bayam/<i>Spinach</i>	1.545,81
5	Buncis/<i>string bean</i>	275,97
6	Cabai Rawit/<i>Chili/Cayenne Pepper</i>	1.781,60
7	Kacang Panjang/<i>Long Beans</i>	1.585,88
8	Kangkung/<i>Water Spinach</i>	1.723,05
9	Kembang Kol/<i>Cauliflower</i>	118,00
10	Kentang/<i>Potato</i>	91,00
11	Ketimun/<i>Cucumber</i>	1.117,86
12	Kubis/<i>Cabbage</i>	241,00
13	Labu Siam/<i>Chayote</i>	114,75
14	Melon/<i>Melon</i>	193,70
15	Paprika/<i>Bell Pepper</i>	2,25
16	Petsai/Sawi/<i>Chinese Cabbage/mustard green</i>	584,85
17	Semangka/<i>Watermelon</i>	1.487,55
18	Stroberi/<i>Strawberry</i>	7,00
19	Terung/<i>Eggplant</i>	1.376,90
20	Tomat/<i>Tomato</i>	770,27
21	Wortel/<i>Carrot</i>	117,00
22	Cabai Besar/TW/Teropong/<i>Chili/Big chili</i>	827,46
23	<i>Cabai Keriting / Chili/Curly chili</i><br>	2.900,66
24	Jamur Tiram/<i>King Oyster Mushroom</i>	10.613,30
25	Jamur Merang/<i>Straw Mushroom</i>	-
26	Jamur Lainnya/<i>Mushroom</i>	18.471,00
