﻿_id	Label	Produksi Tanaman Biofarmaka
1	Dlingo/Dringo/<i>Calamus</i>	""
2	Jahe/<i>Ginger</i>	1.348.625
3	Kapulaga/<i>Java Cardamom</i>	355
4	Keji Beling/<i>Verbenaceae</i>	1.318
5	Kencur/<i>East Indian Galangal</i>	604.691
6	Kunyit/<i>Turmeric</i>	2.003.190
7	Laos/Lengkuas/<i>Galanga</i>	1.532.785
8	Lempuyang/<i>Zingiber Aromaticum</i>	9.920
9	Lidah Buaya/<i>Aloevera</i>	383.872
10	Mahkota Dewa/<i>Phaleria Macrocarpa</i>	76.543
11	Mengkudu/Pace/<i>Indian Mulberry</i>	28.210
12	Sambiloto/<i>King of Bitter</i>	18.391
13	Temuireng/<i>Black Turmeric</i>	27.930
14	Temukunci/<i>Chinese Keys</i>	24.604
15	Temulawak/<i>Java Turmeric</i>	108.304
