﻿_id	Label	PNS24(Laki-Laki)	PNS24(Perempuan)	PNS24(Laki-Laki+Perempuan)	PPPK24 (Laki-Laki)	PPPK24 (Perempuan)	PPPK24 (Laki-Laki+perempuan)	ASN24(Laki-Laki)	ASN24(Perempuan)	ASN24(Laki-Laki+Perempuan)
1	Sekolah Dasar (SD)<br><i>Primary School</i>	151	20	171	–	–	–	151	20	171
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)<br><i>Junior High School</i>	311	51	362	2.0	1.0	3.0	313	52	365
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)<br><i>Senior High School</i>	7.19000000000000039079850466805510222911834716796875	3.858000000000000095923269327613525092601776123046875	11.0480000000000000426325641456060111522674560546875	1.189	215.0	1.404	8.3789999999999995594635038287378847599029541015625	4.07300000000000039790393202565610408782958984375	12.4519999999999999573674358543939888477325439453125
4	Diploma I/Akta I<br><i>Diploma I/Akta I</i>	249	327	576	6.0	11.0	17.0	255	338	593
5	Diploma II/Akta II<br><i>Diploma II/Akta II</i>	500	518	1.0180000000000000159872115546022541821002960205078125	1.0	1.0	2.0	501	519	1.020000000000000017763568394002504646778106689453125
6	Diploma III/Akta III<br><i>Diploma III/Akta III</i>	2.77400000000000002131628207280300557613372802734375	10.1099999999999994315658113919198513031005859375	12.8840000000000003410605131648480892181396484375	1.233	5.992	7.225	4.0069999999999996731503415503539144992828369140625	16.102000000000000312638803734444081783294677734375	20.10900000000000176214598468504846096038818359375
7	Diploma IV/Akta IV<br><i>Diploma IV/Akta IV</i>	759	1.2430000000000001048050535246147774159908294677734375	2.00199999999999977973175191436894237995147705078125	57.0	517.0	574.0	816	1.7600000000000000088817841970012523233890533447265625	2.576000000000000067501559897209517657756805419921875
8	S1/Sarjana<br><i>Under Graduate/Bachelor</i>	24.56099999999999994315658113919198513031005859375	40.58899999999999863575794734060764312744140625	65.150000000000005684341886080801486968994140625	11.632	29.7	41.332	36.1929999999999978399500832892954349517822265625	70.2890000000000014779288903810083866119384765625	106.481999999999999317878973670303821563720703125
9	S2/Pasca Sarjana<br><i>Graduate</i>	9.2650000000000005684341886080801486968994140625	9.88700000000000045474735088646411895751953125	19.1520000000000010231815394945442676544189453125	349.0	866.0	1.215	9.614000000000000767386154620908200740814208984375	10.7530000000000001136868377216160297393798828125	20.367000000000000881072992342524230480194091796875
10	S3/Doktor/Ph.D<br><i>Post Graduate</i>	494	386	880	9.0	5.0	14.0	503	391	894
11	Jumlah/<i>Total</i>	46.25399999999999778310666442848742008209228515625	66.989000000000004320099833421409130096435546875	113.24299999999999499777914024889469146728515625	14.478	37.308	51.786	60.731999999999999317878973670303821563720703125	104.296999999999997044142219237983226776123046875	165.02899999999999636202119290828704833984375
