﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	tahun	jumlah_ blankspot
1	16.01	Ogan Komering Ulu	2025	109
2	16.02	Ogan Komering Ilir 	2025	60
3	16.03	Muara Enim	2025	96
4	16.04	Lahat	2025	99
5	16.05	Musi Rawas	2025	29
6	16.06	Musi Banyuasin	2025	56
7	16.07	Banyuasin 	2025	126
8	16.08	Ogan Komering Ulu Timur 	2025	46
9	16.09	Ogan Komering Ulu Selatan	2025	80
10	16.10	Ogan Ilir 	2025	29
11	16.11	Empat Lawang	2025	13
12	16.12	Penukal Abab Lematang Ilir	2025	18
13	16.13	Musi Rawas Utara	2025	22
14	16.71	Palembang	2025	0
15	16.72	Pagar Alam 	2025	20
16	16.73	Lubuk Linggau	2025	7
17	16.74	Prabumulih	2025	4
18		Jumlah	2025	814
