﻿_id	Label	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai < 19	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai 20 - 49	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai 50 - 99	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai 100 - 149	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai 150+	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Total
1	Ogan Komering Ulu	205.0	2853	5234	954	753	10000
2	Ogan Komering Ilir	111.0	3035	4980	1473	401	10000
3	Muara Enim	87.0	3485	5239	883	306	10000
4	Lahat	425.0	4024	4310	926	315	10000
5	Musi Rawas	–	2773	6227	719	280	10000
6	Musi Banyuasin	151.0	3951	4881	768	249	10000
7	Banyu Asin	120.0	4042	4440	1002	396	10000
8	Ogan Komering Ulu Selatan	365.0	3613	4627	867	529	10000
9	Ogan Komering Ulu Timur	47.0	1647	6504	1416	385	10000
10	Ogan Ilir	206.0	4372	4345	605	473	10000
11	Empat Lawang	203.0	3404	4974	882	537	10000
12	Penukal Abab Lematang Ilir	148.0	3780	4916	869	287	10000
13	Musi Rawas Utara	118.0	3460	5487	763	171	10000
14	Kota Palembang	318.0	3643	3683	1248	1108	10000
15	Kota Prabumulih	82.0	2961	4629	1699	629	10000
16	Kota Pagar Alam	279.0	3665	4367	1051	638	10000
17	Kota Lubuklinggau	157.0	2898	4629	1486	830	10000
18	Sumatera Selatan	186.0	3406	4797	1069	541	10000
