﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	tahun	dilatih	lulus
1	16	Sumatera Selatan	2024	240	240
2	16.01	Ogan Komering Ulu	2024	352	352
3	16.02	Ogan Komering Ilir 	2024	176	176
4	16.03	Muara Enim	2024	274	274
5	16.04	Lahat	2024	480	480
6	16.05	Musi Rawas	2024	240	240
7	16.06	Musi Banyuasin	2024	164	162
8	16.07	Banyuasin 	2024	400	400
9	16.08	Ogan Komering Ulu Timur 	2024	0	0
10	16.09	Ogan Komering Ulu Selatan	2024	0	0
11	16.10	Ogan Ilir 	2024	104	104
12	16.11	Empat Lawang	2024	0	0
13	16.12	Penukal Abab Lematang Ilir	2024	0	0
14	16.13	Musi Rawas Utara	2024	0	0
15	16.71	Palembang	2024	240	240
16	16.72	Pagar Alam 	2024	0	0
17	16.73	Lubuk Linggau	2024	496	492
18	16.74	Prabumulih	2024	128	128
19		Jumlah	2024	3294	3288
