﻿_id	Label	Luas Panen Jahe (meter persegi)	Luas Panen Kapulaga (meter persegi)	Luas Panen Keji Beling (meter persegi)	Luas Panen Kencur (meter persegi)	Luas Panen Kunyit (meter persegi)	Luas Panen Laos/Lengkuas (meter persegi)	Luas Panen Lempuyang (meter persegi)	Luas Panen Lidah Buaya (meter persegi)	Luas Panen Mahkota Dewa (pohon)	Luas Panen Mengkudu/Pace (pohon)	Luas Panen Sambiloto (meter persegi)	Luas Panen Temuireng (meter persegi)	Luas Panen Temukunci (meter persegi)	Luas Panen Temulawak (meter persegi)	Luas Panen Jeruk Nipis (pohon)	Luas Panen Serai (meter persegi)
1	Ogan Komering Ulu	5 000	350 000	""	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000
2	Ogan Komering Ilir	56 003	228	""	4 689	29 315	16 377	1 241	660	322	5 253	36	33	399	477	502	27 593
3	Muara Enim	10 355	-	""	17 230	25 750	23 598	54	453	40	170	138	285	312	1 330	-	89
4	Lahat	56 691	2 000	""	14 283	37 933	45 517	50	510	925	1 056	803	15 000	500	200	5 604	31 248
5	Musi Rawas	408 963	50	""	466 948	127 788	98 039	-	-	-	-	-	-	-	-	2 330	17 000
6	Musi Banyuasin	13 243	110	""	115 241	146 127	240 168	2 292	20 757	403	189	11 050	11 470	8 581	52 668	122 865	6 676
7	Banyu Asin	63 653	220	""	203 539	70 817	261 739	2 526	2 127	746	12 681	19 127	5 939	1 868	12 626	22 028	53 468
8	Ogan Komering Ulu Selatan	202	-	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Ogan Komering Ulu Timur	47 935	-	""	97 651	24 689	29 002	650	-	50	327	160	468	500	1 400	785	11 282
10	Ogan Ilir	54 469	75	""	727	299 879	35 046	125	555	350	465	77	200	130	230	1 873	64 880
11	Empat Lawang	52 863	500	""	3 167	3 756	7 883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
12	Penukal Abab Lematang Ilir	1 700	-	""	1 350	1 350	800	-	-	-	-	-	-	75	-	48	2 300
13	Musi Rawas Utara	5 223	-	""	5 122	6 510	4 636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kota Palembang	1 406	-	""	31	65	39 326	7	5	-	5	-	-	-	6	30	2 102
15	Kota Prabumulih	4 362	5 203	""	4 073	2 083	3 001	-	52	10	62	50	-	30	260	180	1 250
16	Kota Pagar Alam	980	-	""	81	176	113	22	-	22	29	-	33	16	35	6	77
17	Kota Lubuklinggau	12 092	10 000	""	1 142	16 588	561	-	10	9	30	-	2	-	-	579	482
18	Sumatera Selatan	795 140	368 386	""	935 274	792 826	808 306	6 967	25 129	2 877	20 267	31 441	33 430	12 411	69 232	156 830	223 448
