﻿_id	Label	Luas Panen Tanaman Padi (ha)	Produktivitas Tanaman Padi (ku/ha)	Rekap Produksi Padi (ton)
1	Ogan Komering Ulu	3.601,12	45,45	16.365,67
2	Ogan Komering Ilir	96.370,64	54,50	525.218,03
3	Muara Enim	12.513,65	41,45	51.866,22
4	Lahat	14.167,74	49,60	70.278,25
5	Musi Rawas	22.883,82	54,16	123.933,68
6	Musi Banyuasin	33.526,84	46,83	157.015,79
7	Banyu Asin	211.187,16	43,43	917.156,76
8	Ogan Komering Ulu Selatan	7.472,12	51,54	38.509,64
9	Ogan Komering Ulu Timur	99.645,54	63,59	633.627,74
10	Ogan Ilir	21.820,01	37,61	82.073,28
11	Empat Lawang	13.554,18	44,81	60.730,88
12	Penukal Abab Lematang Ilir	3.890,69	40,06	15.586,11
13	Musi Rawas Utara	2.829,84	45,67	12.924,13
14	Kota Palembang	3.380,39	42,32	14.304,74
15	Kota Prabumulih	34,80	39,52	137,53
16	Kota Pagar Alam	2.786,69	53,11	14.798,80
17	Kota Lubuklinggau	1.655,53	51,54	8.532,43
18	Sumatera Selatan	551.320,76	49,75	2.743.059,68
